| ΑΠΟ (σε m3) | ΕΩΣ (σε m3) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 0,45 € /κυβ. + Φ.Π.Α. |
| 31 | 50 | 0,54€ /κυβ. + Φ.Π.Α. |
| 51 | 90 | 0,99 € /κυβ. + Φ.Π.Α. |
| 91 | 120 | 1,17 € /κυβ. + Φ.Π.Α. |
| 121 | 150 | 1,62 € /κυβ. + Φ.Π.Α. |
| 151 | 180 | 2,16 € /κυβ. + Φ.Π.Α. |
| 181 | και άνω | 3,6 € /κυβ. + Φ.Π.Α. |
| ΑΠΟ (σε m3) | ΕΩΣ (σε m3) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 0,25 € /κυβ. + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α. |
| 31 | 50 | 0,30 € /κυβ. + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α. |
| 51 | 90 | 0,55 € /κυβ. + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α. |
| 91 | 120 | 0,65 € /κυβ. + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α. |
| 121 | 150 | 0,90 € /κυβ. + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α. |
| 151 | 180 | 1,20 € /κυβ. + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α. |
| 181 | και άνω | 2,00 € /κυβ. + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α. |
Τα κτίσματα που δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου μας ή διατηρούν παράλληλα ιδιωτική γεώτρηση π.χ. ξενοδοχεία, οικίες ως κατωτέρω:
Η ημερήσια κατανάλωση νερού θα υπολογίζεται με βάση τις κλίνες του ξενοδοχείου επί την ποσότητα νερού ανά άτομο επί την τιμή χρέωση ανά κυβικό νερού επί 70% τις μέσης πληρότητας του ξενοδοχείου. Η κατανάλωση νερού για τους επτά (7) μήνες λειτουργίας του ξενοδοχείου θα υπολογίζεται με βάση την ημερήσια κατανάλωση επί 210 ημέρες.
Η χρέωση θα γίνεται το 2ο και το 3ο τετράμηνο του έτους.
Εξαιρούνται οι οικίες που διαμένουν μόνο συνταξιούχοι μικρότερες των 50 τ.μ., όπου η ελάχιστη χρέωση χρήσης φρεατίου θα είναι 250,00 € (έκπτωση 50 %), χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση κατασκευής φρεατίου σε μεγαλύτερη απόσταση, επιπλέον χρέωση 100,00 € το τρέχον μέτρο, χωρίς Φ.Π.Α.



